2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245

2025 Geely EX5 Complete Auto MY25

$37,888

Drive Away
0 views
$174/wk*
8.59%
Interest rate
10.04%*
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 2106698
903 km
Automatic
SUV
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245
2025 Geely EX5 Complete E245

Car Details

2025 Geely EX5 Complete E245
Demo Car
Reduction Gear
SUV
903 km
Electric
Expires on November 3, 2026
Stock no: 2106698
Build Date: March 1, 2025
Springwood QLD 4127
Black
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
223 views
VIN: L6TE21SB8SY045231
Dealer Comments
falsemore...
Car Finance
$174 per week*.5 year term at 10.04%* comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Springwood. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $34,099
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$154 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Springwood. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Geely Springwood. Geely Dealer in Springwood QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio